





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | AUST - 022 | 8205 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 021 | 7671 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | AUST - 020 | 5308 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | AUST - 019 | 7012 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | AUST - 018 | 5424 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | AUST - 017 | 9017 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | AUST - 016 | 0843 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | AUST - 015 | 4764 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | AUST - 014 | 5609 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | AUST - 013 | 2370 |
