





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | TAIWA - 024 | 5239 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TAIWA - 023 | 3576 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | TAIWA - 022 | 8770 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | TAIWA - 021 | 9832 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | TAIWA - 020 | 3175 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | TAIWA - 019 | 5681 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | TAIWA - 018 | 1504 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | TAIWA - 017 | 2068 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | TAIWA - 016 | 8643 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | TAIWA - 015 | 2329 |
